2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 14.03.2025 10:11 | 13.030 | ![]() 13.030 | ![]() 13.030 | ![]() 3,000 | ![]() 1 | ![]() 39,090.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 28.04.2025 09:45 | 11.902 | ![]() 11.902 | ![]() 11.902 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 95,216.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 26.03.2025 17:36 | 9.500 | ![]() 13.500 | ![]() 11.100 | ![]() 521,220 | ![]() 5 | ![]() 6,538,570.00 | ![]() |
---|
Anadolu Durum Ekstra Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 10.01.2025 12:50 | 11.390 | ![]() 11.390 | ![]() 11.390 | ![]() 2,000 | ![]() 1 | ![]() 22,780.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 24.04.2025 17:35 | 11.000 | ![]() 11.000 | ![]() 11.000 | ![]() 6,500 | ![]() 1 | ![]() 71,500.00 | ![]() |
---|
1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 25.04.2025 16:27 | 11.500 | ![]() 12.000 | ![]() 11.660 | ![]() 19,300 | ![]() 3 | ![]() 225,054.00 | ![]() ALACA TICARET BORSASI
| 11.04.2025 14:12 | 11.510 | ![]() 11.510 | ![]() 11.510 | ![]() 6 | ![]() 1 | ![]() 69.06 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 22.04.2025 10:07 | 11.810 | ![]() 11.810 | ![]() 11.810 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 94,480.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 17.04.2025 17:48 | 11.000 | ![]() 11.000 | ![]() 11.000 | ![]() 23,000 | ![]() 1 | ![]() 253,000.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 24.04.2025 15:53 | 11.505 | ![]() 12.500 | ![]() 11.910 | ![]() 16,500 | ![]() 5 | ![]() 196,520.00 | ![]() |
---|
2. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 28.01.2025 10:05 | 11.210 | ![]() 11.210 | ![]() 11.210 | ![]() 1,000 | ![]() 1 | ![]() 11,210.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 10.04.2025 17:32 | 11.700 | ![]() 12.000 | ![]() 11.850 | ![]() 128,100 | ![]() 2 | ![]() 1,526,706.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 24.04.2025 15:53 | 10.955 | ![]() 11.400 | ![]() 11.126 | ![]() 6,500 | ![]() 2 | ![]() 72,320.00 | ![]() |
---|
3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 27.02.2025 10:24 | 10.020 | ![]() 11.490 | ![]() 11.226 | ![]() 39,000 | ![]() 2 | ![]() 437,820.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 25.04.2025 09:55 | 11.750 | ![]() 11.750 | ![]() 11.750 | ![]() 3,000 | ![]() 1 | ![]() 35,250.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 25.03.2025 17:29 | 7.730 | ![]() 10.000 | ![]() 8.620 | ![]() 3,812,340 | ![]() 2 | ![]() 32,139,696.43 | ![]() |
---|
4. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 12.03.2025 17:28 | 9.750 | ![]() 12.000 | ![]() 10.250 | ![]() 143,160 | ![]() 3 | ![]() 1,564,524.00 | ![]() |
---|
1. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 25.04.2025 16:27 | 11.000 | ![]() 12.200 | ![]() 12.070 | ![]() 214,770 | ![]() 4 | ![]() 2,591,760.00 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 07.01.2025 10:22 | 11.060 | ![]() 12.210 | ![]() 11.356 | ![]() 46,500 | ![]() 4 | ![]() 528,050.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 16.04.2025 17:39 | 11.500 | ![]() 11.500 | ![]() 11.500 | ![]() 50,030 | ![]() 1 | ![]() 575,345.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 25.04.2025 16:16 | 11.650 | ![]() 11.705 | ![]() 11.673 | ![]() 17,000 | ![]() 3 | ![]() 198,445.00 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 28.04.2025 10:20 | 11.020 | ![]() 14.390 | ![]() 12.606 | ![]() 17,000 | ![]() 4 | ![]() 214.30 | ![]() |
---|
2. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 17.04.2025 13:51 | 10.900 | ![]() 12.090 | ![]() 11.567 | ![]() 226,440 | ![]() 12 | ![]() 2,619,231.48 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 24.04.2025 15:53 | 11.450 | ![]() 11.450 | ![]() 11.450 | ![]() 2,500 | ![]() 1 | ![]() 286,225.00 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 13.02.2025 10:17 | 11.940 | ![]() 14.795 | ![]() 13.920 | ![]() 36,000 | ![]() 5 | ![]() 501,120.00 | ![]() |
---|
3. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 05.03.2025 12:08 | 10.730 | ![]() 12.390 | ![]() 11.442 | ![]() 64,500 | ![]() 6 | ![]() 738,009.00 | ![]() |
---|
4. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 22.04.2025 17:31 | 9.250 | ![]() 9.250 | ![]() 9.250 | ![]() 42,380 | ![]() 1 | ![]() 392,015.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yumuşak Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 24.03.2025 16:35 | 10.000 | ![]() 11.750 | ![]() 11.700 | ![]() 93,270 | ![]() 5 | ![]() 1,090,952.50 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 21.04.2025 12:30 | 11.811 | ![]() 11.811 | ![]() 11.811 | ![]() 6,500 | ![]() 1 | ![]() 76,771.50 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 22.04.2025 08:28 | 11.625 | ![]() 12.233 | ![]() 11.990 | ![]() 10,000 | ![]() 2 | ![]() 119,900.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ILGIN TİCARET BORSASI
| 25.04.2025 08:03 | 11.057 | ![]() 11.057 | ![]() 11.057 | ![]() 2,000 | ![]() 1 | ![]() 22,114.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.01.2025 17:47 | 10.700 | ![]() 10.700 | ![]() 10.700 | ![]() 28,000 | ![]() 1 | ![]() 299,600.00 | ![]() |
---|
Kırmızı Yarı Sert Buğday Ekmeklik (2. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 28.04.2025 12:30 | 10.951 | ![]() 12.778 | ![]() 11.534 | ![]() 214,620 | ![]() 16 | ![]() 2,475,427.08 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 28.03.2025 17:29 | 10.800 | ![]() 12.000 | ![]() 11.480 | ![]() 123,600 | ![]() 3 | ![]() 1,418,992.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (3. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 28.04.2025 10:38 | 10.980 | ![]() 12.780 | ![]() 11.820 | ![]() 15,000 | ![]() 2 | ![]() 177,300.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 21.04.2025 17:39 | 7.830 | ![]() 7.840 | ![]() 7.840 | ![]() 611,190 | ![]() 1 | ![]() 4,789,554.63 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 14.03.2025 10:57 | 11.000 | ![]() 12.420 | ![]() 11.601 | ![]() 31,000 | ![]() 6 | ![]() 359,640.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 17.03.2025 17:29 | 11.700 | ![]() 13.650 | ![]() 12.830 | ![]() 198,720 | ![]() 1 | ![]() 2,550,452.00 | ![]() |
---|
Yemlik Beyaz Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 24.04.2025 17:35 | 9.000 | ![]() 10.500 | ![]() 9.430 | ![]() 32,140 | ![]() 1 | ![]() 303,100.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 14.04.2025 10:55 | 10.790 | ![]() 10.795 | ![]() 10.792 | ![]() 9,000 | ![]() 2 | ![]() 97,125.00 | ![]() |
---|
Yemlik Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 15.04.2025 10:14 | 11.530 | ![]() 11.530 | ![]() 11.530 | ![]() 1,000 | ![]() 1 | ![]() 11,530.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 21.04.2025 10:04 | 10.880 | ![]() 10.990 | ![]() 10.936 | ![]() 56,000 | ![]() 8 | ![]() 612,416.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 22.04.2025 10:36 | 10.755 | ![]() 10.755 | ![]() 10.755 | ![]() 12,000 | ![]() 1 | ![]() 129,060.00 | ![]() |
---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Isparta/Senirkent Hemen teslim Satılık Barbunya fasulye tohumu
Dün > İstanbul/Maltepe Hemen teslim Satılık Zeytinyağı
25.04.2025 > Kırşehir/Merkez Hemen teslim Satılık Sığır gübresi
25.04.2025 > Kırşehir/Merkez Hemen teslim Satılık Kaz yumurtası
24.04.2025 > Denizli/Tavas Mayıs Başı teslim Satılık Domates
Bugün -11:41 Konya / Cihanbeyli Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
Dün -20:22 Adana / Kozan Şeftali fiyatları paylaşıldı
Dün -20:13 Malatya / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -19:50 Gaziantep / Nizip Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-20:52 Denizli / Pamukkale Kekik fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>