Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
18 Kasım 2024 | 8.85 TL | 0.26 $ |
18 Kasım 2024 MOR | 19.38 TL | 0.56 $ |
18 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 6.22 TL | 0.18 $ |
18 Kasım 2024 KIRMIZI | 14.77 TL | 0.43 $ |
17 Kasım 2024 | 8.69 TL | 0.25 $ |
17 Kasım 2024 MOR | 10.50 TL | 0.31 $ |
17 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 6.26 TL | 0.18 $ |
17 Kasım 2024 KIRMIZI | 13.02 TL | 0.38 $ |
16 Kasım 2024 | 7.51 TL | 0.22 $ |
16 Kasım 2024 MOR | 14.94 TL | 0.44 $ |
16 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 10.45 TL | 0.30 $ |
16 Kasım 2024 KIRMIZI | 27.54 TL | 0.80 $ |
15 Kasım 2024 | 7.89 TL | 0.23 $ |
15 Kasım 2024 MOR | 16.25 TL | 0.47 $ |
15 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 18.14 TL | 0.53 $ |
15 Kasım 2024 KIRMIZI | 21.76 TL | 0.63 $ |
14 Kasım 2024 | 7.28 TL | 0.21 $ |
14 Kasım 2024 MOR | 17.07 TL | 0.50 $ |
14 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 10.19 TL | 0.30 $ |
14 Kasım 2024 KIRMIZI | 10.81 TL | 0.32 $ |
13 Kasım 2024 | 7.51 TL | 0.22 $ |
13 Kasım 2024 MOR | 14.29 TL | 0.42 $ |
13 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 13.58 TL | 0.40 $ |
13 Kasım 2024 KIRMIZI | 8.75 TL | 0.26 $ |
10 Kasım 2024 | 7.07 TL | 0.21 $ |
10 Kasım 2024 MOR | 16.91 TL | 0.49 $ |
10 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 14.80 TL | 0.43 $ |
10 Kasım 2024 KIRMIZI | 11.99 TL | 0.35 $ |
09 Kasım 2024 | 6.37 TL | 0.19 $ |
09 Kasım 2024 MOR | 9.41 TL | 0.27 $ |
09 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 7.99 TL | 0.23 $ |
09 Kasım 2024 KIRMIZI | 9.40 TL | 0.27 $ |
08 Kasım 2024 | 6.88 TL | 0.20 $ |
08 Kasım 2024 MOR | 24.46 TL | 0.71 $ |
08 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 9.12 TL | 0.27 $ |
08 Kasım 2024 KIRMIZI | 9.69 TL | 0.28 $ |
07 Kasım 2024 | 6.58 TL | 0.19 $ |
07 Kasım 2024 MOR | 21.05 TL | 0.61 $ |
07 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 7.93 TL | 0.23 $ |
07 Kasım 2024 KIRMIZI | 13.22 TL | 0.39 $ |
06 Kasım 2024 | 6.50 TL | 0.19 $ |
06 Kasım 2024 MOR | 20.48 TL | 0.60 $ |
06 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 7.23 TL | 0.21 $ |
06 Kasım 2024 KIRMIZI | 15.73 TL | 0.46 $ |
05 Kasım 2024 | 6.53 TL | 0.19 $ |
05 Kasım 2024 MOR | 16.99 TL | 0.50 $ |
05 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 10.13 TL | 0.30 $ |
05 Kasım 2024 KIRMIZI | 15.86 TL | 0.46 $ |
04 Kasım 2024 | 6.64 TL | 0.19 $ |
04 Kasım 2024 MOR | 18.30 TL | 0.53 $ |
04 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 11.22 TL | 0.33 $ |
04 Kasım 2024 KIRMIZI | 21.33 TL | 0.62 $ |
03 Kasım 2024 | 5.99 TL | 0.18 $ |
03 Kasım 2024 MOR | 15.53 TL | 0.45 $ |
03 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 14.52 TL | 0.42 $ |
03 Kasım 2024 KIRMIZI | 13.13 TL | 0.38 $ |
02 Kasım 2024 | 6.12 TL | 0.18 $ |
02 Kasım 2024 MOR | 18.82 TL | 0.55 $ |
02 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 21.28 TL | 0.62 $ |
02 Kasım 2024 KIRMIZI | 17.36 TL | 0.51 $ |
01 Kasım 2024 | 6.17 TL | 0.18 $ |
01 Kasım 2024 MOR | 22.56 TL | 0.66 $ |
01 Kasım 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 10.31 TL | 0.30 $ |
01 Kasım 2024 KIRMIZI | 15.56 TL | 0.45 $ |
31 Ekim 2024 | 5.37 TL | 0.16 $ |
31 Ekim 2024 MOR | 13.87 TL | 0.41 $ |
31 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 12.08 TL | 0.35 $ |
31 Ekim 2024 KIRMIZI | 10.47 TL | 0.31 $ |
30 Ekim 2024 | 6.29 TL | 0.18 $ |
30 Ekim 2024 MOR | 20.55 TL | 0.60 $ |
30 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 13.75 TL | 0.40 $ |
30 Ekim 2024 KIRMIZI | 15.22 TL | 0.45 $ |
29 Ekim 2024 | 6.30 TL | 0.18 $ |
29 Ekim 2024 MOR | 19.08 TL | 0.56 $ |
29 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 14.22 TL | 0.42 $ |
29 Ekim 2024 KIRMIZI | 13.59 TL | 0.40 $ |
28 Ekim 2024 | 6.08 TL | 0.18 $ |
28 Ekim 2024 MOR | 16.53 TL | 0.48 $ |
28 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 14.88 TL | 0.44 $ |
28 Ekim 2024 KIRMIZI | 18.19 TL | 0.53 $ |
27 Ekim 2024 | 5.87 TL | 0.17 $ |
27 Ekim 2024 MOR | 23.35 TL | 0.68 $ |
27 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 16.05 TL | 0.47 $ |
27 Ekim 2024 KIRMIZI | 18.77 TL | 0.55 $ |
25 Ekim 2024 | 7.12 TL | 0.21 $ |
25 Ekim 2024 MOR | 16.31 TL | 0.48 $ |
25 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 14.48 TL | 0.42 $ |
25 Ekim 2024 KIRMIZI | 17.40 TL | 0.51 $ |
24 Ekim 2024 | 6.34 TL | 0.19 $ |
24 Ekim 2024 MOR | 12.64 TL | 0.37 $ |
24 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 10.31 TL | 0.30 $ |
24 Ekim 2024 KIRMIZI | 10.31 TL | 0.30 $ |
23 Ekim 2024 | 6.80 TL | 0.20 $ |
23 Ekim 2024 MOR | 15.77 TL | 0.46 $ |
23 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 18.69 TL | 0.55 $ |
23 Ekim 2024 KIRMIZI | 20.33 TL | 0.59 $ |
22 Ekim 2024 | 6.38 TL | 0.19 $ |
22 Ekim 2024 MOR | 18.34 TL | 0.54 $ |
22 Ekim 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 15.81 TL | 0.46 $ |
22 Ekim 2024 KIRMIZI | 20.26 TL | 0.59 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Isparta/Merkez Hemen Satılık Fındık Kabuğu
Bugün > Çanakkale/Biga Ocak Sonu teslim Satılık Hindistancevizi
Bugün > Antalya/Finike Hemen Satılık Portakal
Dün > İstanbul/Ataşehir Hemen teslim Satılık Bal Kabağı
Dün > Mersin/Akdeniz Hemen teslim Satılık Tere tohumu
>> Birinci kalite salep tohumu nasıl anlaşılır
>> Bezelye için hangi gübre kullanılılır
>> Arpa dönüme kaç kilo tohum ekilir
Bugün -14:50 Çorum / Merkez Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -13:29 Manisa / Soma Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -09:45 Afyonkarahisar / Bolvadin Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -23:55 Amasya / Gümüşhacıköy Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Dün -21:54 Çorum / Mecitözü Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>