2025 Domates günlük hal Fiyatları | tarimziraat.com


Son 30 Günlük Domates Hal Fiyatları

Tarih Fiyat TL Fiyat Dolar
03 Nisan 2025 20.04 TL 0.53 $
03 Nisan 2025 PETEMEK(ERİK) 33.11 TL 0.88 $
03 Nisan 2025 PEMBE 32.16 TL 0.85 $
03 Nisan 2025 KOKTEYL 36.59 TL 0.97 $
03 Nisan 2025 CHERRY 50.41 TL 1.33 $
03 Nisan 2025 BEEF 36.71 TL 0.97 $
02 Nisan 2025 21.01 TL 0.56 $
02 Nisan 2025 PETEMEK(ERİK) 31.03 TL 0.82 $
02 Nisan 2025 PEMBE 34.11 TL 0.90 $
02 Nisan 2025 KOKTEYL 37.60 TL 0.99 $
02 Nisan 2025 CHERRY 51.86 TL 1.37 $
02 Nisan 2025 BEEF 41.03 TL 1.08 $
28 Mart 2025 25.33 TL 0.67 $
28 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 28.48 TL 0.75 $
28 Mart 2025 PEMBE 34.49 TL 0.91 $
28 Mart 2025 KOKTEYL 37.58 TL 1.00 $
28 Mart 2025 CHERRY 52.23 TL 1.38 $
28 Mart 2025 BEEF 49.67 TL 1.32 $
26 Mart 2025 22.52 TL 0.59 $
26 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 32.25 TL 0.85 $
26 Mart 2025 PEMBE 32.94 TL 0.87 $
26 Mart 2025 KOKTEYL 34.78 TL 0.92 $
26 Mart 2025 CHERRY 51.45 TL 1.36 $
26 Mart 2025 BEEF 38.23 TL 1.01 $
25 Mart 2025 23.00 TL 0.61 $
25 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 23.28 TL 0.61 $
25 Mart 2025 PEMBE 32.14 TL 0.85 $
25 Mart 2025 KOKTEYL 36.82 TL 0.97 $
25 Mart 2025 CHERRY 49.01 TL 1.29 $
25 Mart 2025 BEEF 35.69 TL 0.94 $
24 Mart 2025 23.59 TL 0.62 $
24 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 24.91 TL 0.66 $
24 Mart 2025 PEMBE 32.39 TL 0.86 $
24 Mart 2025 KOKTEYL 39.25 TL 1.04 $
24 Mart 2025 CHERRY 50.28 TL 1.33 $
24 Mart 2025 BEEF 39.91 TL 1.05 $
22 Mart 2025 23.93 TL 0.63 $
22 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 29.36 TL 0.78 $
22 Mart 2025 PEMBE 31.95 TL 0.84 $
22 Mart 2025 KOKTEYL 42.29 TL 1.12 $
22 Mart 2025 CHERRY 56.69 TL 1.50 $
22 Mart 2025 BEEF 37.88 TL 1.00 $
21 Mart 2025 27.08 TL 0.72 $
21 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 22.23 TL 0.59 $
21 Mart 2025 PEMBE 35.60 TL 0.94 $
21 Mart 2025 KOKTEYL 45.85 TL 1.21 $
21 Mart 2025 CHERRY 66.40 TL 1.76 $
21 Mart 2025 BEEF 54.82 TL 1.45 $
19 Mart 2025 24.03 TL 0.63 $
19 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 31.89 TL 0.84 $
19 Mart 2025 PEMBE 30.67 TL 0.81 $
19 Mart 2025 KOKTEYL 46.06 TL 1.21 $
19 Mart 2025 CHERRY 62.54 TL 1.65 $
19 Mart 2025 BEEF 34.16 TL 0.90 $
15 Mart 2025 23.92 TL 0.66 $
15 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 30.42 TL 0.83 $
15 Mart 2025 PEMBE 29.08 TL 0.80 $
15 Mart 2025 KOKTEYL 45.51 TL 1.25 $
15 Mart 2025 CHERRY 50.31 TL 1.38 $
15 Mart 2025 BEEF 44.33 TL 1.21 $
14 Mart 2025 26.76 TL 0.73 $
14 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 29.10 TL 0.80 $
14 Mart 2025 PEMBE 32.27 TL 0.88 $
14 Mart 2025 KOKTEYL 48.05 TL 1.32 $
14 Mart 2025 CHERRY 61.08 TL 1.67 $
14 Mart 2025 BEEF 40.43 TL 1.11 $
12 Mart 2025 23.28 TL 0.64 $
12 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 29.68 TL 0.81 $
12 Mart 2025 PEMBE 30.35 TL 0.83 $
12 Mart 2025 KOKTEYL 44.88 TL 1.23 $
12 Mart 2025 CHERRY 64.91 TL 1.78 $
12 Mart 2025 BEEF 44.15 TL 1.21 $
11 Mart 2025 24.05 TL 0.66 $
11 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 27.82 TL 0.76 $
11 Mart 2025 PEMBE 31.53 TL 0.86 $
11 Mart 2025 KOKTEYL 45.59 TL 1.25 $
11 Mart 2025 CHERRY 61.87 TL 1.70 $
11 Mart 2025 BEEF 38.02 TL 1.04 $
09 Mart 2025 22.66 TL 0.62 $
09 Mart 2025 PETEMEK(ERİK) 31.09 TL 0.86 $
09 Mart 2025 PEMBE 35.04 TL 0.97 $
09 Mart 2025 KOKTEYL 55.69 TL 1.53 $
09 Mart 2025 CHERRY 55.80 TL 1.54 $
09 Mart 2025 BEEF 27.37 TL 0.75 $
Diğer Fiyatlar



tarimziraaat.com © 2008