Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
21 Aralık 2024 | 15.79 TL | 0.45 $ |
21 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 23.19 TL | 0.66 $ |
21 Aralık 2024 PEMBE | 26.07 TL | 0.74 $ |
21 Aralık 2024 KOKTEYL | 48.93 TL | 1.40 $ |
21 Aralık 2024 CHERRY | 48.74 TL | 1.39 $ |
21 Aralık 2024 BEEF | 48.53 TL | 1.39 $ |
20 Aralık 2024 | 17.77 TL | 0.51 $ |
20 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 27.90 TL | 0.80 $ |
20 Aralık 2024 PEMBE | 27.84 TL | 0.79 $ |
20 Aralık 2024 KOKTEYL | 48.30 TL | 1.38 $ |
20 Aralık 2024 CHERRY | 58.62 TL | 1.67 $ |
20 Aralık 2024 BEEF | 37.84 TL | 1.08 $ |
19 Aralık 2024 | 17.46 TL | 0.50 $ |
19 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 32.44 TL | 0.93 $ |
19 Aralık 2024 PEMBE | 27.00 TL | 0.77 $ |
19 Aralık 2024 KOKTEYL | 48.62 TL | 1.39 $ |
19 Aralık 2024 CHERRY | 50.19 TL | 1.43 $ |
19 Aralık 2024 BEEF | 21.28 TL | 0.61 $ |
18 Aralık 2024 | 19.26 TL | 0.55 $ |
18 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 18.77 TL | 0.54 $ |
18 Aralık 2024 PEMBE | 25.97 TL | 0.74 $ |
18 Aralık 2024 KOKTEYL | 47.12 TL | 1.35 $ |
18 Aralık 2024 CHERRY | 52.56 TL | 1.50 $ |
18 Aralık 2024 BEEF | 47.36 TL | 1.36 $ |
17 Aralık 2024 | 19.42 TL | 0.56 $ |
17 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 17.64 TL | 0.51 $ |
17 Aralık 2024 PEMBE | 28.53 TL | 0.82 $ |
17 Aralık 2024 KOKTEYL | 46.65 TL | 1.34 $ |
17 Aralık 2024 CHERRY | 62.20 TL | 1.78 $ |
17 Aralık 2024 BEEF | 47.64 TL | 1.37 $ |
16 Aralık 2024 | 21.36 TL | 0.61 $ |
16 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 16.65 TL | 0.48 $ |
16 Aralık 2024 PEMBE | 32.18 TL | 0.92 $ |
16 Aralık 2024 KOKTEYL | 48.92 TL | 1.40 $ |
16 Aralık 2024 CHERRY | 58.71 TL | 1.68 $ |
16 Aralık 2024 BEEF | 33.31 TL | 0.96 $ |
15 Aralık 2024 | 19.23 TL | 0.55 $ |
15 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 39.27 TL | 1.13 $ |
15 Aralık 2024 PEMBE | 33.58 TL | 0.96 $ |
15 Aralık 2024 KOKTEYL | 53.96 TL | 1.55 $ |
15 Aralık 2024 CHERRY | 43.42 TL | 1.25 $ |
15 Aralık 2024 BEEF | 44.20 TL | 1.27 $ |
14 Aralık 2024 | 21.04 TL | 0.60 $ |
14 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 16.34 TL | 0.47 $ |
14 Aralık 2024 PEMBE | 30.54 TL | 0.88 $ |
14 Aralık 2024 KOKTEYL | 48.11 TL | 1.38 $ |
14 Aralık 2024 CHERRY | 45.42 TL | 1.30 $ |
14 Aralık 2024 BEEF | 49.58 TL | 1.42 $ |
13 Aralık 2024 | 23.72 TL | 0.68 $ |
13 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 22.98 TL | 0.66 $ |
13 Aralık 2024 PEMBE | 36.58 TL | 1.05 $ |
13 Aralık 2024 KOKTEYL | 51.21 TL | 1.47 $ |
13 Aralık 2024 CHERRY | 71.33 TL | 2.05 $ |
13 Aralık 2024 BEEF | 47.57 TL | 1.37 $ |
11 Aralık 2024 | 21.42 TL | 0.62 $ |
11 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 9.07 TL | 0.26 $ |
11 Aralık 2024 PEMBE | 33.30 TL | 0.96 $ |
11 Aralık 2024 KOKTEYL | 49.36 TL | 1.42 $ |
11 Aralık 2024 CHERRY | 44.85 TL | 1.29 $ |
11 Aralık 2024 BEEF | 41.55 TL | 1.19 $ |
10 Aralık 2024 | 21.46 TL | 0.62 $ |
10 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 15.11 TL | 0.43 $ |
10 Aralık 2024 PEMBE | 36.01 TL | 1.04 $ |
10 Aralık 2024 KOKTEYL | 49.53 TL | 1.42 $ |
10 Aralık 2024 CHERRY | 40.83 TL | 1.17 $ |
10 Aralık 2024 BEEF | 31.23 TL | 0.90 $ |
09 Aralık 2024 | 21.56 TL | 0.62 $ |
09 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 25.92 TL | 0.75 $ |
09 Aralık 2024 PEMBE | 37.12 TL | 1.07 $ |
09 Aralık 2024 KOKTEYL | 50.39 TL | 1.45 $ |
09 Aralık 2024 CHERRY | 61.57 TL | 1.77 $ |
09 Aralık 2024 BEEF | 39.46 TL | 1.14 $ |
08 Aralık 2024 | 19.63 TL | 0.56 $ |
08 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 21.29 TL | 0.61 $ |
08 Aralık 2024 PEMBE | 33.34 TL | 0.96 $ |
08 Aralık 2024 KOKTEYL | 54.91 TL | 1.58 $ |
08 Aralık 2024 CHERRY | 36.79 TL | 1.06 $ |
08 Aralık 2024 BEEF | 31.87 TL | 0.92 $ |
07 Aralık 2024 | 21.82 TL | 0.63 $ |
07 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 25.09 TL | 0.72 $ |
07 Aralık 2024 PEMBE | 33.65 TL | 0.97 $ |
07 Aralık 2024 KOKTEYL | 50.15 TL | 1.45 $ |
07 Aralık 2024 CHERRY | 43.65 TL | 1.26 $ |
07 Aralık 2024 BEEF | 45.33 TL | 1.31 $ |
06 Aralık 2024 | 24.13 TL | 0.70 $ |
06 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 8.45 TL | 0.24 $ |
06 Aralık 2024 PEMBE | 34.92 TL | 1.01 $ |
06 Aralık 2024 KOKTEYL | 51.45 TL | 1.48 $ |
06 Aralık 2024 CHERRY | 43.47 TL | 1.25 $ |
06 Aralık 2024 BEEF | 41.26 TL | 1.19 $ |
05 Aralık 2024 | 20.51 TL | 0.59 $ |
05 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 7.93 TL | 0.23 $ |
05 Aralık 2024 PEMBE | 30.89 TL | 0.89 $ |
05 Aralık 2024 KOKTEYL | 49.88 TL | 1.44 $ |
05 Aralık 2024 CHERRY | 46.10 TL | 1.33 $ |
05 Aralık 2024 BEEF | 45.05 TL | 1.30 $ |
04 Aralık 2024 | 22.29 TL | 0.64 $ |
04 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 10.57 TL | 0.31 $ |
04 Aralık 2024 PEMBE | 30.81 TL | 0.89 $ |
04 Aralık 2024 KOKTEYL | 49.44 TL | 1.43 $ |
04 Aralık 2024 CHERRY | 43.79 TL | 1.26 $ |
04 Aralık 2024 BEEF | 57.15 TL | 1.65 $ |
03 Aralık 2024 | 21.54 TL | 0.62 $ |
03 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 24.80 TL | 0.72 $ |
03 Aralık 2024 PEMBE | 33.10 TL | 0.95 $ |
03 Aralık 2024 KOKTEYL | 48.40 TL | 1.40 $ |
03 Aralık 2024 CHERRY | 57.40 TL | 1.66 $ |
03 Aralık 2024 BEEF | 32.69 TL | 0.94 $ |
02 Aralık 2024 | 21.37 TL | 0.62 $ |
02 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 24.08 TL | 0.70 $ |
02 Aralık 2024 PEMBE | 29.79 TL | 0.86 $ |
02 Aralık 2024 KOKTEYL | 47.78 TL | 1.38 $ |
02 Aralık 2024 CHERRY | 50.31 TL | 1.45 $ |
02 Aralık 2024 BEEF | 52.73 TL | 1.52 $ |
01 Aralık 2024 | 20.25 TL | 0.58 $ |
01 Aralık 2024 PETEMEK(ERİK) | 21.95 TL | 0.63 $ |
01 Aralık 2024 PEMBE | 32.69 TL | 0.94 $ |
01 Aralık 2024 KOKTEYL | 50.98 TL | 1.47 $ |
01 Aralık 2024 CHERRY | 38.96 TL | 1.13 $ |
01 Aralık 2024 BEEF | 39.79 TL | 1.15 $ |
30 Kasım 2024 | 20.24 TL | 0.59 $ |
30 Kasım 2024 PETEMEK(ERİK) | 22.25 TL | 0.64 $ |
30 Kasım 2024 PEMBE | 30.07 TL | 0.87 $ |
30 Kasım 2024 KOKTEYL | 47.06 TL | 1.36 $ |
30 Kasım 2024 CHERRY | 51.83 TL | 1.50 $ |
30 Kasım 2024 BEEF | 54.50 TL | 1.58 $ |
29 Kasım 2024 | 22.49 TL | 0.65 $ |
29 Kasım 2024 PETEMEK(ERİK) | 16.13 TL | 0.47 $ |
29 Kasım 2024 PEMBE | 32.11 TL | 0.93 $ |
29 Kasım 2024 KOKTEYL | 53.53 TL | 1.55 $ |
29 Kasım 2024 CHERRY | 55.03 TL | 1.59 $ |
29 Kasım 2024 BEEF | 47.30 TL | 1.37 $ |
28 Kasım 2024 | 22.30 TL | 0.65 $ |
28 Kasım 2024 PETEMEK(ERİK) | 18.33 TL | 0.53 $ |
28 Kasım 2024 PEMBE | 36.02 TL | 1.04 $ |
28 Kasım 2024 KOKTEYL | 52.65 TL | 1.52 $ |
28 Kasım 2024 CHERRY | 56.34 TL | 1.63 $ |
28 Kasım 2024 BEEF | 37.49 TL | 1.08 $ |
27 Kasım 2024 | 21.91 TL | 0.63 $ |
27 Kasım 2024 PETEMEK(ERİK) | 26.16 TL | 0.76 $ |
27 Kasım 2024 PEMBE | 36.13 TL | 1.05 $ |
27 Kasım 2024 KOKTEYL | 54.47 TL | 1.58 $ |
27 Kasım 2024 CHERRY | 65.51 TL | 1.90 $ |
27 Kasım 2024 BEEF | 48.95 TL | 1.42 $ |
26 Kasım 2024 | 23.12 TL | 0.67 $ |
26 Kasım 2024 PETEMEK(ERİK) | 15.62 TL | 0.45 $ |
26 Kasım 2024 PEMBE | 35.93 TL | 1.04 $ |
26 Kasım 2024 KOKTEYL | 50.58 TL | 1.46 $ |
26 Kasım 2024 CHERRY | 58.65 TL | 1.70 $ |
26 Kasım 2024 BEEF | 46.42 TL | 1.34 $ |
24 Kasım 2024 | 22.51 TL | 0.65 $ |
24 Kasım 2024 PETEMEK(ERİK) | 29.49 TL | 0.85 $ |
24 Kasım 2024 PEMBE | 35.87 TL | 1.04 $ |
24 Kasım 2024 KOKTEYL | 53.50 TL | 1.55 $ |
24 Kasım 2024 CHERRY | 47.75 TL | 1.38 $ |
24 Kasım 2024 BEEF | 44.75 TL | 1.30 $ |
23 Kasım 2024 | 24.78 TL | 0.72 $ |
23 Kasım 2024 PETEMEK(ERİK) | 12.27 TL | 0.36 $ |
23 Kasım 2024 PEMBE | 38.76 TL | 1.13 $ |
23 Kasım 2024 KOKTEYL | 56.41 TL | 1.64 $ |
23 Kasım 2024 CHERRY | 49.02 TL | 1.42 $ |
23 Kasım 2024 BEEF | 47.09 TL | 1.37 $ |
22 Kasım 2024 | 26.81 TL | 0.78 $ |
22 Kasım 2024 PETEMEK(ERİK) | 22.46 TL | 0.65 $ |
22 Kasım 2024 PEMBE | 42.64 TL | 1.24 $ |
22 Kasım 2024 KOKTEYL | 58.26 TL | 1.69 $ |
22 Kasım 2024 CHERRY | 59.36 TL | 1.72 $ |
22 Kasım 2024 BEEF | 52.08 TL | 1.51 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Konya/Yunak Hemen teslim Satılık Soğan (Kuru)
Bugün > Kayseri/Pınarbaşı Hemen teslim Satılık Yulaf
Dün > Şanlıurfa/Harran Hemen teslim Satılık Anason
Dün > Şanlıurfa/Harran Hemen teslim Satılık Karpuz Çekirdeği
Dün > Aksaray/Merkez Hemen teslim Satılık Şeker Pancarı tohumu
>> 1 dönümden ne kadar yeşil soğan çıkar
>> 1 dönümden kaç Yonca Balyası çıkar
>> Birinci kalite salep tohumu nasıl anlaşılır
Bugün -13:12 Ankara / Altındağ Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -13:02 Diyarbakır / Sur Saman balyası fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:56 Adana / Karataş Mandalina fiyatları paylaşıldı
Bugün -10:47 Konya / Yunak Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -10:16 Balıkesir / Edremit Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>