2024 Marul günlük hal Fiyatları | tarimziraat.com


Son 30 Günlük Marul Hal Fiyatları

Tarih Fiyat TL Fiyat Dolar
20 Aralık 2024 19.81 TL 0.57 $
20 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 24.15 TL 0.69 $
20 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 24.02 TL 0.69 $
20 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 25.64 TL 0.73 $
19 Aralık 2024 19.65 TL 0.56 $
19 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 20.33 TL 0.58 $
19 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 21.06 TL 0.60 $
19 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.94 TL 0.80 $
18 Aralık 2024 21.47 TL 0.61 $
18 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 21.27 TL 0.61 $
18 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 19.38 TL 0.55 $
18 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 29.51 TL 0.84 $
17 Aralık 2024 20.21 TL 0.58 $
17 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 22.15 TL 0.63 $
17 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 22.97 TL 0.66 $
17 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 26.53 TL 0.76 $
16 Aralık 2024 20.66 TL 0.59 $
16 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 20.98 TL 0.60 $
16 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 24.32 TL 0.70 $
16 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 30.44 TL 0.87 $
15 Aralık 2024 18.17 TL 0.52 $
15 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 15.52 TL 0.45 $
15 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 18.12 TL 0.52 $
15 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.57 TL 0.79 $
14 Aralık 2024 21.92 TL 0.63 $
14 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 20.83 TL 0.60 $
14 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 21.61 TL 0.62 $
14 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.92 TL 0.80 $
13 Aralık 2024 20.04 TL 0.58 $
13 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 22.42 TL 0.64 $
13 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 26.91 TL 0.77 $
13 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 29.69 TL 0.85 $
11 Aralık 2024 19.64 TL 0.56 $
11 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 19.54 TL 0.56 $
11 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 20.56 TL 0.59 $
11 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.00 TL 0.78 $
10 Aralık 2024 19.16 TL 0.55 $
10 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 21.53 TL 0.62 $
10 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 22.22 TL 0.64 $
10 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.37 TL 0.79 $
09 Aralık 2024 20.17 TL 0.58 $
09 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 20.39 TL 0.59 $
09 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 19.45 TL 0.56 $
09 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 31.50 TL 0.91 $
08 Aralık 2024 16.09 TL 0.46 $
08 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 18.75 TL 0.54 $
08 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 16.03 TL 0.46 $
08 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 21.38 TL 0.62 $
07 Aralık 2024 21.29 TL 0.61 $
07 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 20.34 TL 0.59 $
07 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 20.48 TL 0.59 $
07 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.71 TL 0.80 $
06 Aralık 2024 19.52 TL 0.56 $
06 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 22.92 TL 0.66 $
06 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 18.91 TL 0.55 $
06 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 32.40 TL 0.93 $
05 Aralık 2024 19.13 TL 0.55 $
05 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 21.96 TL 0.63 $
05 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 18.48 TL 0.53 $
05 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.95 TL 0.81 $
04 Aralık 2024 19.77 TL 0.57 $
04 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 21.87 TL 0.63 $
04 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 16.56 TL 0.48 $
04 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 26.32 TL 0.76 $
03 Aralık 2024 19.09 TL 0.55 $
03 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 19.25 TL 0.56 $
03 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 17.33 TL 0.50 $
03 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 28.68 TL 0.83 $
02 Aralık 2024 18.32 TL 0.53 $
02 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 23.85 TL 0.69 $
02 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 19.77 TL 0.57 $
02 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 31.07 TL 0.90 $
01 Aralık 2024 14.95 TL 0.43 $
01 Aralık 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 13.62 TL 0.39 $
01 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 21.50 TL 0.62 $
01 Aralık 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 26.27 TL 0.76 $
30 Kasım 2024 18.98 TL 0.55 $
30 Kasım 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 20.83 TL 0.60 $
30 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 20.35 TL 0.59 $
30 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 31.48 TL 0.91 $
29 Kasım 2024 18.97 TL 0.55 $
29 Kasım 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 22.71 TL 0.66 $
29 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 22.91 TL 0.66 $
29 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 30.64 TL 0.89 $
28 Kasım 2024 16.68 TL 0.48 $
28 Kasım 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 20.22 TL 0.59 $
28 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 19.35 TL 0.56 $
28 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.77 TL 0.80 $
27 Kasım 2024 17.41 TL 0.50 $
27 Kasım 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 20.13 TL 0.58 $
27 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 16.74 TL 0.48 $
27 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 31.25 TL 0.90 $
26 Kasım 2024 17.84 TL 0.52 $
26 Kasım 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 21.89 TL 0.63 $
26 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 19.68 TL 0.57 $
26 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 30.26 TL 0.88 $
24 Kasım 2024 15.26 TL 0.44 $
24 Kasım 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 19.03 TL 0.55 $
24 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 15.61 TL 0.45 $
24 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 23.73 TL 0.69 $
23 Kasım 2024 17.86 TL 0.52 $
23 Kasım 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 19.67 TL 0.57 $
23 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 18.81 TL 0.55 $
23 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 27.24 TL 0.79 $
22 Kasım 2024 17.59 TL 0.51 $
22 Kasım 2024 KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) 18.78 TL 0.55 $
22 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 8.61 TL 0.25 $
22 Kasım 2024 KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) 30.30 TL 0.88 $
Diğer Fiyatlar



tarimziraaat.com © 2008