Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
20 Aralık 2024 | 15.59 TL | 0.44 $ |
20 Aralık 2024 İZMİR | 15.42 TL | 0.44 $ |
19 Aralık 2024 | 14.46 TL | 0.41 $ |
19 Aralık 2024 İZMİR | 16.37 TL | 0.47 $ |
18 Aralık 2024 | 16.11 TL | 0.46 $ |
18 Aralık 2024 İZMİR | 17.07 TL | 0.49 $ |
17 Aralık 2024 | 17.12 TL | 0.49 $ |
17 Aralık 2024 İZMİR | 18.09 TL | 0.52 $ |
16 Aralık 2024 | 17.21 TL | 0.49 $ |
16 Aralık 2024 İZMİR | 18.83 TL | 0.54 $ |
15 Aralık 2024 | 16.44 TL | 0.47 $ |
15 Aralık 2024 İZMİR | 12.80 TL | 0.37 $ |
14 Aralık 2024 | 16.66 TL | 0.48 $ |
14 Aralık 2024 İZMİR | 22.61 TL | 0.65 $ |
13 Aralık 2024 | 17.24 TL | 0.49 $ |
13 Aralık 2024 İZMİR | 16.38 TL | 0.47 $ |
11 Aralık 2024 | 17.25 TL | 0.50 $ |
11 Aralık 2024 İZMİR | 20.96 TL | 0.60 $ |
10 Aralık 2024 | 17.14 TL | 0.49 $ |
10 Aralık 2024 İZMİR | 18.68 TL | 0.54 $ |
09 Aralık 2024 | 18.36 TL | 0.53 $ |
09 Aralık 2024 İZMİR | 21.33 TL | 0.61 $ |
08 Aralık 2024 | 16.07 TL | 0.46 $ |
08 Aralık 2024 İZMİR | 23.27 TL | 0.67 $ |
07 Aralık 2024 | 16.96 TL | 0.49 $ |
07 Aralık 2024 İZMİR | 22.25 TL | 0.64 $ |
06 Aralık 2024 | 17.18 TL | 0.50 $ |
06 Aralık 2024 İZMİR | 20.53 TL | 0.59 $ |
05 Aralık 2024 | 17.10 TL | 0.49 $ |
05 Aralık 2024 İZMİR | 13.37 TL | 0.39 $ |
04 Aralık 2024 | 18.91 TL | 0.55 $ |
04 Aralık 2024 İZMİR | 16.93 TL | 0.49 $ |
03 Aralık 2024 | 17.49 TL | 0.50 $ |
03 Aralık 2024 İZMİR | 16.61 TL | 0.48 $ |
02 Aralık 2024 | 18.18 TL | 0.53 $ |
02 Aralık 2024 İZMİR | 24.16 TL | 0.70 $ |
01 Aralık 2024 | 17.41 TL | 0.50 $ |
01 Aralık 2024 İZMİR | 18.29 TL | 0.53 $ |
30 Kasım 2024 | 14.64 TL | 0.42 $ |
30 Kasım 2024 İZMİR | 17.07 TL | 0.49 $ |
29 Kasım 2024 | 17.81 TL | 0.52 $ |
29 Kasım 2024 İZMİR | 18.75 TL | 0.54 $ |
28 Kasım 2024 | 15.99 TL | 0.46 $ |
28 Kasım 2024 İZMİR | 21.07 TL | 0.61 $ |
27 Kasım 2024 | 16.41 TL | 0.48 $ |
27 Kasım 2024 İZMİR | 24.77 TL | 0.72 $ |
26 Kasım 2024 | 15.52 TL | 0.45 $ |
26 Kasım 2024 İZMİR | 24.12 TL | 0.70 $ |
24 Kasım 2024 | 19.07 TL | 0.55 $ |
24 Kasım 2024 İZMİR | 25.24 TL | 0.73 $ |
23 Kasım 2024 | 16.91 TL | 0.49 $ |
23 Kasım 2024 İZMİR | 15.41 TL | 0.45 $ |
22 Kasım 2024 | 18.36 TL | 0.53 $ |
22 Kasım 2024 İZMİR | 25.43 TL | 0.74 $ |
21 Kasım 2024 | 18.45 TL | 0.54 $ |
21 Kasım 2024 İZMİR | 19.91 TL | 0.58 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Mardin/Nusaybin Hemen Satılık Traktör
Bugün > Adana/Karataş Hemen teslim Satılık Mandalina
Dün > Malatya/Battalgazi Ocak Başı teslim Satılık Kayısı
Dün > Adana/Yüreğir Hemen teslim Satılık Mandalina
Dün > Kocaeli/Karamürsel Hemen teslim Satılık Bal Kabağı
>> 1 dönümden ne kadar yeşil soğan çıkar
>> 1 dönümden kaç Yonca Balyası çıkar
>> Birinci kalite salep tohumu nasıl anlaşılır
Bugün -15:04 İzmir / Kemalpaşa Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -14:25 Manisa / Turgutlu Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -13:53 Kırşehir / Boztepe Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -11:20 Ankara / Polatlı Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -11:03 Kayseri / Tomarza Kabak çekirdeği fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>